datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | ||
1 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 16 februari | vrijdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | ||
19 tot 21 | Youth Development Program | 17 tot 19 | vrij spelen | ||||||
2 februari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | ||||
3 februari | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 17 februari | zaterdag | 10 tot 13 | vrij spelen | ||
13 tot 23 | vrij spelen | 13 tot 23 | TTC QLT Gent | ||||||
4 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
5 februari | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 februari | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
6 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 20 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||||||
7 februari | woensdag | 14 tot 23 | vrij spelen | 21 februari | woensdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
19 tot 21 | TTC QLT Gent | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||||||
8 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 22 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
19 tot 21 | Youth Development Program | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||||||
9 februari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 23 februari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
10 februari | zaterdag | 10 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd 14u Sporta | 24 februari | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | ||
13 tot 23 | vrij spelen | 13 tot 23 | vrij spelen | ||||||
11 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 25 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
12 februari | maandag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 26 februari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
17 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent Sporta | ||||||
13 februari | dinsdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 27 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
17 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | ||||||
19 tot 23 | TTC QLT Gent | 28 februari | woensdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||||
14 februari | woensdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||||
17 tot 23 | vrij spelen | 29 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||||
15 februari | donderdag | 9u30 tot 16 | Krokusstage | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||||
17 tot 23 | vrij spelen |
Legende:
vrij spelen: Op woensdag en donderdag van 19 tot 21 in oefenzaal | |
TTC QLT Gent | |
Stage | |
Youth Development Program |
De kalender voor maart vind je op deze pagina.
Terug naar info.