| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | 
| 1 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||||
| 2 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 18 oktober | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 oktober | zaterdag | 10 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL | ||
| 3 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 20 oktober | zondag | 10 tot 18 | 1ste fase jeugdliga | ||
| 4 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 18 tot 23 | vrij spelen | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 21 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 5 oktober | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | ||
| 13 tot 17 | vrij spelen | 19 tot 23 | QLT Gent Sporta | ||||
| 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 22 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 6 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
| 7 oktober | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 23 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||||
| 8 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 tot 23 | vrij spelen | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 24 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 9 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 25 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 10 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 26 oktober | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | ||
| 11 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 13 tot 23 | vrij spelen | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 27 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 12 oktober | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 28 oktober | maandag | 9u30 tot 16 | Herfststage | 
| 13 tot 23 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | ||||
| 13 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 29 oktober | dinsdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | 
| 14 oktober | maandag | 10 tot 19 | 17 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||||
| 19 tot 23 | QLT Gent Sporta | 30 oktober | woensdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | ||
| 15 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 tot 19 | vrij spelen | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||||
| 16 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 31 oktober | donderdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | 
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 17 tot 23 | vrij spelen | 
Legende:
| vrij spelen: Op maandag en donderdag van 19 tot 21 in oefenzaal | |
| TTC QLT Gent | |
| Youth Development Program | |
| 1ste fase jeugdliga | |
| Herfststage | 
De kalender voor september vind je op deze pagina.
De kalender voor november vind je op deze pagina.
Terug naar info.