| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting | |||
| 1 oktober | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | 16 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 17 oktober | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 2 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 oktober | zaterdag | 9 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd, 14u VTTL | |||
| 3 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 19 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 4 oktober | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | 20 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 13 tot 23* | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | |||||||
| 5 oktober | zondag | 10 tot 23* | vrij spelen | 21u15 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 6 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 21 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 22 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||||
| 7 oktoberr | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 23 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 8 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 24 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||||
| 9 oktober | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 25 oktober | zaterdag | 9 tot 23 | TTC QLT Gent | |||
| 10 oktober | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 26 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | |||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 27 oktober | maandag | 9u30 tot 16 | Herfststage | |||||
| 11 oktober | zaterdag | 9 tot 12u30 | TTC QLT Gent jeugd | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 13 tot 18 | vrij spelen | 28 oktober | dinsdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | |||||
| 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 17 tot 19 | vrij spelen | |||||||
| 12 oktober | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | |||||
| 13 oktober | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen | 29 oktober | woensdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | |||
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||||
| 21u15 tot 23 | vrij spelen | 30 oktober | donderdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | |||||
| 14 oktober | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent | 31 oktober | vrijdag | 9u30 tot 16 | Herfststage | |||||
| 15 oktober | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 17 tot 23 | vrij spelen | |||||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 20 tot 23 | QLT Quiz | |||||||
Legende:
| Quiz | |
| vrij spelen | |
| TTC QLT Gent | |
| Herfststage | |
| Youth Development Program |
* : op zaterdag 4 of zondag 5 oktober kan er een dagstage doorgaan van 14 tot 17 uur.
De kalender voor september vind je op deze pagina.