| datum | dag | uur | bezetting | datum | dag | uur | bezetting |
| 1 februari | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd | 15 februari | zaterdag | 10 tot 12u15 | TTC QLT Gent jeugd |
| 13 tot 23 | vrij spelen | 13 tot 18 | vrij spelen | ||||
| 2 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 18 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | ||
| 3 februari | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 16 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 17 februari | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 4 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 18 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 5 februari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 19 februari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 6 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 20 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | ||
| 7 februari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||
| 8 februari | zaterdag | 10 tot 17 | TTC QLT Gent jeugd 14u VTTL | 21 februari | vrijdag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 17 tot 23 | vrij spelen | 22 februari | zaterdag | 10 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
| 9 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen | 23 februari | zondag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 10 februari | maandag | 10 tot 23 | vrij spelen | 24 februari | maandag | 10 tot 19 | vrij spelen |
| 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | 19u15 tot 21u15 | Youth Development Program | ||||
| 11 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | QLT Gent Sporta | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 25 februari | dinsdag | 10 tot 19 | vrij spelen | ||
| 12 februari | woensdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 19 tot 23 | TTC QLT Gent | ||
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent geleide training | 26 februari | woensdag | 14 tot 19 | vrij spelen | ||
| 13 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen | 19 tot 21 | TTC QLT Gent | ||
| 19 tot 21 | Youth Development Program | 21 tot 23 | vrij spelen | ||||
| 14 februari | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | 27 februari | donderdag | 10 tot 23 | vrij spelen |
| 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | 19 tot 21 | Youth Development Program | ||||
| TTC QLT Gent | 28 februari | vrijdag | 10 tot 19 | vrij spelen | |||
| vrij spelen: Op maandag en donderdag van 19 tot 21 in oefenzaal | 19 tot 23 | TTC QLT Gent VTTL | |||||
| Youth Development Program | |||||||
De kalender voor januari vind je op deze pagina.
De kalender voor maart vind je op deze pagina.
Terug naar info.